Genomics uitslagen februari
Shottle Silver, grootmoeder van de nr. 1 & 2
Van de februari uitslagen zijn 7 van de top 10 dieren in Europa getest door A.L.H. Genetics met als nummer 1 Heidenskipster M Sophia met 2846 GTPI. 8 van de top 10 dieren van deze groep zijn direct of indirect geleverd door A.L.H. Genetics. De grootmoeder van de Crob 0102 en 7708 is aangekocht via de Tulip Sale en de moeder van Vekis Superhero, Dukefarm Montross Deloria was de veilingtopper op de A.L.H. @ Homesale in 2015!
Top 10 van februari met in kolom 2 de rangschikking met alle genomics geteste dieren in Europa.
NAAM | VADER | MOEDER | M.VADER | FAMILIE | GTPI | ||
1 | 4 | Heidenskipster M Sophia | Modesty | Heidenskipster Sprsire Silvy | Supersire | Judy | 2846 |
2 | 14 | Heidenskipster M Sigma | Modesty | Heidenskipster Sprsire Silvy | Supersire | Judy | 2819 |
3 | 24 | A-L-H Twilight | Modesty | EDG Lucy Tango L461 | Tango | Kellercrest | 2783 |
4 | 25 | De Crob Menta 0102 | Jedi | De Crob Menta 7487 | Kingboy | Menta | 2783 |
5 | 29 | Vekis Superhero | Superstar | Dukefarm Deloria | Montross | Daisy | 2775 |
6 | 33 | Heidenskipster C Meta | Charley | Heidenskipster Montross Meta | Montross | Judy | 2768 |
7 | 41 | Peak Clove Mntna 9299 | Montana | Miss Co Vista Clove | Tango | Horstyle | 2761 |
8 | 44 | Peak Clove Mntna | Montana | Miss Co Vista Clove | Tango | Horstyle | 2759 |
9 | 48 | A-L-H Twister | Modesty | EDG Lucy Tango L461 | Tango | Kellercrest | 2759 |
10 | 52 | De Crob Menta 7708 | Jedi | De Crob Menta 7487 | Kingboy | Menta | 2754 |
Wilt u ook dieren melken die meer toevoegen op uw bedrijf?
Neem dan contact op met A.L.H. Genetics, 0511-424243.