Prachtige ALH at Homesale
ALH at Homesale sale team met de kopers van A-L-H Solero
Zaterdag 23 maart werd in Damwoude de derde ALH at Homesale gehouden met vele bezoekers uit Nederland, Europa en Noord-Amerika. Het aanbod van de hoge kwaliteit, 177 dieren en embryo pakketten werden door veilingmeester Michael Taaffe, met een gemiddelde van ruim 40 stuks per uur in een zeer vlot tempo geveild. De geveilde nummers gaan naar maar liefst 83 verschillende kopers in Europa
Van de verkochte dieren gaan er bijna 100 stuks naar Engeland, Noord-Ierland, Ierland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Polen.
De veiling topper A-L-H Solero, een drachtige vaars met als vader Mr Mogul Delta werd afgeslagen voor 35.000 Euro en gaat naar Polen.
Hieronder de Top 15 van de verkochte dieren op de ALH @ Homesale 2019:
Nr | Naam | Vader | Moeder | Prijs |
30 | A-L-H Solero | Delta | Triplecrown Al Ssire 874 | 35.000 |
6 | A-L-H Bredora Red | Imac | A-L-H Brave RC | 10.200 |
1 | A-L-H Alonka P Red | Diamondback | Ms Apple Alsea P Red | 10.000 |
167 | A-L-H Latricia | Durham | Lylehaven Doorman Latifah | 7.800 |
34 | A-L-H Heather | Pharo | A-L-H Silver Havanna | 7.800 |
124 | A-L-H Jazzstar P | Charles | Passion Silver Jazz P | 7.500 |
27 | A-L-H Crazy | Outlast | A-L-H Celebrity | 7.000 |
88 | A-L-H Yasmir | Bourbon | Peak Excotic Yoder 8637 | 6.500 |
68 | A-L-H Seashore | King Royal | Ladys Manor SST Seaside | 6.000 |
51 | A-L-H Caithlyn | Jedi | A-L-H Delta Cimone | 6.000 |
40 | A-L-H Humphry | Imax | A-L-H Silver Havanna | 6.000 |
160 | DD Camomile | Archrival | Butlerview Doorman Class | 5.100 |
14 | A-L-H Ashwin P Red | Apo PP Red | Alpview A-L-H Alaska RC P | 5.000 |
117 | A-L-H Picobelle P RC | Modesty | Ms Blondin Rub Pixture RC P | 4.300 |
72 | A-L-H Mistigue | Delta | S-S-I Bookem Modesto | 4.300 |
Alle kopers veel succes toegewenst met jullie aankopen.
Voor meer informatie over embryo´s en fokvee kunt u altijd contact met ons opnemen.
Deze veiling gemist? Kijk nu op www.embryosale.com